2023年4月更新
一般クラス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20~10:50 | 中級B | 中級A | エンジョイ | 初中級A | 中級A | エンジョイ | 8:00~9:30 | 初中級B | 中級A | |||||
上級 | 上級 | 初中級A | 入門(開校予定) | 初中級A | 上級 | 上級 | トーナメント | |||||||
11:00~12:30 | 初中B | 中級B | エンジョイ | 初中級B | エンジョイ | 9:30~11:00 | 初中級A | 中級B | ||||||
上級 | 入門(開校予定) | 中級B | 中級B | 中級A | 初中級B | 初中級A | 中級A | 中級A | ||||||
13:30~15:00 | 13:00~15:00 アクティブ | 13:00~15:00 実践ダブルス 講座 | 13:00~14:30 エンジョイ | 入門(開校予定) | - | 11:00~12:30 | 中級A | 入門 (開校予定) | 中級B | |||||
中級B | 15:00~16:30 | 中級A | ||||||||||||
19:30~21:00 | 20:00~22:00 トーナメント | 入門(開校予定) | 初中級A | 初級2 | 初級2 | 18:00~19:30 | 初中級B | |||||||
中級A | 上級 | 中級A | ||||||||||||
21:00~22:30 | 中級B | 19:30~21:00 | 中級B | |||||||||||
中級A |
ジュニアクラス
月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
16:00~17;00 | |||||
17:00~18:00 | ★ジュニア0 | ★ジュニア0 | |||
ジュニア1 | ジュニア2 | ||||
18:00~19:20 | ジュニアトーナメント | ジュニアトーナメント | |||
19:00~21:00 | アンダー15/18 |